График работы специалистов на Март 2023г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
№ каб. | ФИО врача | Должность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
202 | Лац Н.А. | Офтальмолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||
204 | Меренкова Р.Н. | Офтальмолог | 10:00-12:00 | 10:00-12:01 | 10:00-12:02 | 10:00-12:05 | 10:00-12:06 | 10:00-12:08 | 10:00-12:09 | 10:00-12:12 | 10:00-12:13 | 10:00-12:14 | 10:00-12:15 | 10:00-12:16 | 10:00-12:19 | 10:00-12:20 | 10:00-12:21 | 10:00-12:22 | 10:00-12:23 | 10:00-12:26 | 10:00-12:27 | 10:00-12:28 | 10:00-12:29 | 10:00-12:30 | |||||||||
208 | Язева О.Н. | Стоматолог-хирург | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |||||||||
210 | Сергеева М.В. | Кардиолог | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | |||||||||
211 | Макмаевская Н.Ю. | Гинеколог | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | 08:30-10:30 | |||||||||||||||||||||||
206 |
Иванченкова М.Ю. Гасюк Л.А. | Офтальмолог | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | |||||||||
213 | Хабибулина К.М. | Невролог | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | 10:00-13:00 | |||||||||
214 | Зайцев В.А. | Стоматолог-терапевт | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||
217 | Кузьмина А.Л. | Офтальмолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||
221 | Полич С.Д. | Отоларинголог | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | ||||||||||||||||||||||
221 | Михайлова Ю.С. | Эндокринолог | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 |